People » Elizabeth Gross » Courses
Elizabeth Gross
Professor
Graduate Chair
| Office | PSB 303 |
|---|
egross
Spam Prevention
@math.hawaii.edu
egross
Spam Prevention
@hawaii.edu
Elizabeth Gross - Courses
Fall 2025
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ | 74114 | Math 100 | 005 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 41 | 9 | T | 0100-0150p | BIL 152 | 08/25-12/19 |
| FQ | 74115 | Math 100 | 006 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 47 | 3 | T | 0100-0150p | BIL 152 | 08/25-12/19 |
| FQ | 74116 | Math 100 | 007 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 48 | 2 | T | 0100-0150p | BIL 152 | 08/25-12/19 |
| FQ | 74118 | Math 100 | 008 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 45 | 5 | T | 0100-0150p | BIL 152 | 08/25-12/19 |
Spring 2025
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ,TXT0 | 81454 | Math 100 | 001 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 38 | 7 | T | 0130-0220p | BIL 152 | 01/13-05/16 |
| FQ,TXT0 | 83821 | Math 100 | 002 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 43 | 2 | T | 0130-0220p | BIL 152 | 01/13-05/16 |
| FQ,TXT0 | 86183 | Math 100 | 003 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 40 | 5 | T | 0130-0220p | BIL 152 | 01/13-05/16 |
| FQ,TXT0 | 83822 | Math 100 | 004 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 41 | 4 | T | 0130-0220p | BIL 152 | 01/13-05/16 |
| FQ,TXT0 | 86215 | Math 100 | 005 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 16 | 14 | T | 0130-0220p | BIL 152 | 01/13-05/16 |
Spring 2024
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ,NI | 82215 | Math 215 | 001 | Applied Calculus I | 4 | E A Gross | 30 | 0 | MWF | 1230-0120p | BIL 150 | 01/08-05/10 |
| FQ,NI | 83185 | Math 215 | 002 | Applied Calculus I | 4 | E A Gross | 26 | 4 | MWF | 1230-0120p | BIL 150 | 01/08-05/10 |
| FQ,NI | 80606 | Math 215 | 003 | Applied Calculus I | 4 | E A Gross | 27 | 3 | MWF | 1230-0120p | BIL 150 | 01/08-05/10 |
| 89355 | Math 649J | 001 | Tpcs: Algebra | 3 | E A Gross | 9 | 16 | MWF | 0230-0320p | Kell 314 | 01/08-05/10 |
Spring 2023
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85190 | Math 372 | 001 | Elem Probability & Statistics | 3 | E A Gross | 27 | 3 | TR | 1030-1145a | WEB 113 | 01/09-05/12 | |
| 89222 | Math 414 | 001 | Optimization: Theory & Methods | 3 | E A Gross | 16 | 9 | TR | 0130-0245p | Kell 313 | 01/09-05/12 |
Fall 2022
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ,FS | 70934 | Math 100 | 001 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 52 | 3 | M | 1130-1220p | ONLINE | 08/22-12/16 |
| FQ,FS | 75451 | Math 100 | 002 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 56 | 0 | M | 1130-1220p | ONLINE | 08/22-12/16 |
| FQ,FS | 75452 | Math 100 | 003 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 53 | 2 | M | 1130-1220p | ONLINE | 08/22-12/16 |
| FQ,FS | 70935 | Math 100 | 004 | Survey of Mathematics | 3 | E A Gross | 53 | 2 | M | 1130-1220p | ONLINE | 08/22-12/16 |
Spring 2022
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86069 | Math 372 | 001 | Elem Probability & Statistics | 3 | E A Gross | 29 | 1 | TR | 1030-1145a | WEB 115 | 01/10-05/13 |
Fall 2021
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80579 | Math 611 | 001 | Modern Algebra | 3 | E A Gross | 13 | 7 | TR | 0130-0245p | MSB 100 | 08/23-12/17 |
Spring 2021
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C19,NI | 87499 | Math 242 | 005 | Calculus II | 4 | E A Gross | 20 | 10 | TR | 0900-1015a | ONLINE | 01/11-05/14 |
| C19,NI | 87872 | Math 242 | 006 | Calculus II | 4 | E A Gross | 26 | 4 | TR | 0900-1015a | ONLINE | 01/11-05/14 |
| C19 | 85829 | Math 472 | 001 | Statistical Inference | 3 | E A Gross | 9 | 16 | TR | 1200-0115p | ONLINE | 01/11-05/14 |
Fall 2020
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H19 | 79477 | Math 649K | 001 | Tpcs: Special | 3 | E A Gross | 8 | 6 | MWF | 1230-0120p | SAKAM D101 | 08/24-12/18 |
Spring 2020
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80895 | Math 472 | 001 | Statistical Inference | 3 | E A Gross | 11 | 14 | TR | 0130-0245p | SAKAM C203 | 01/13-05/15 |
Fall 2019
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85989 | Math 372 | 001 | Elem Probability & Statistics | 3 | E Gross | 16 | 6 | MWF | 1030-1120a | Kell 301 | 08/26-12/20 |
Spring 2019
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 81061 | Math 242 | 001 | Calculus II | 4 | E Gross | 26 | 4 | MWF | 0930-1020a | Kell 302 | 01/07-05/10 |
| NI | 81062 | Math 242 | 002 | Calculus II | 4 | E Gross | 30 | 0 | MWF | 0930-1020a | Kell 302 | 01/07-05/10 |
| WI | 86612 | Math 321 | 001 | Intro to Advanced Mathematics | 3 | E Gross | 12 | 1 | MWF | 1030-1120a | Kell 314 | 01/07-05/10 |