People » Gabriel Alan Amos » Courses
Gabriel Alan Amos
Lecturer
gamos
Spam Prevention
@hawaii.edu
Gabriel Alan Amos - Courses
Spring 2018
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 87171 | Math 203 | 001 | Calculus for Bus & Social Sci | 3 | G Amos | 36 | 2 | MWF | 1030-1120a | Kell 303 | 01/08-05/11 |
| FS | 81145 | Math 203 | 002 | Calculus for Bus & Social Sci | 3 | G Amos | 33 | 5 | MWF | 0130-0220p | Kell 303 | 01/08-05/11 |
| 84746 | Math 307 | 002 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 37 | 5 | TR | 0900-1015a | WAT 420 | 01/08-05/11 | |
| 86956 | Math 307 | 003 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 41 | 1 | TR | 0130-0245p | WAT 420 | 01/08-05/11 |
Fall 2017
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 78480 | Math 203 | 002 | Calculus for Bus & Social Sci | 3 | G Amos | 27 | 23 | MWF | 1230-0120p | KUY 307 | 08/21-12/15 |
| NI | 71535 | Math 243 | 002 | Calculus III | 3 | G Amos | 54 | 3 | MWF | 0130-0220p | Kell 302 | 08/21-12/15 |
| 72667 | Math 307 | 001 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 30 | 10 | MWF | 0930-1020a | KUY 209 | 08/21-12/15 | |
| 77445 | Math 307 | 003 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 32 | 8 | TR | 1200-0115p | WAT 112 | 08/21-12/15 |
Summer 2017
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92234 | Math 307 | 802 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 12 | 8 | MWF | 1030-1150a | Kell 402 | 06/05-08/11 | |||
| 90715 | Math 307 | 801 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 17 | 3 | MWF | 1200-0120p | Kell 402 | 06/05-08/11 |
Spring 2017
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 81247 | Math 203 | 001 | Calculus for Bus & Social Sci | 3 | G Amos | 26 | 150 | MWF | 0130-0220p | BIL 150 | 01/09-05/12 |
| 86109 | Math 302 | 002 | Intro to Differential Eqns I | 3 | G Amos | 37 | 0 | MWF | 0930-1020a | POST 127 | 01/09-05/12 | |
| 85372 | Math 307 | 002 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 31 | 19 | TR | 0900-1015a | MSB 100 | 01/09-05/12 | |
| 88247 | Math 307 | 003 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 26 | 4 | TR | 0130-0245p | WAT 420 | 01/09-05/12 |
Fall 2016
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 71628 | Math 203 | 001 | Calculus for Bus & Social Sci | 3 | G Amos | 48 | 2 | MWF | 1230-0120p | BIL 150 | 08/22-12/16 |
| NI | 77054 | Math 243 | 003 | Calculus III | 3 | G Amos | 45 | 10 | TR | 0900-1015a | Kell 303 | 08/22-12/16 |
| 72927 | Math 307 | 001 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 28 | 12 | MWF | 0930-1020a | Kell 302 | 08/22-12/16 | |
| 77056 | Math 307 | 002 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 39 | 1 | TR | 1200-0115p | WAT 112 | 08/22-12/16 |
Summer 2016
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 96725 | Math 243 | 802 | Calculus III | 3 | G Amos | 14 | 1 | MWF | 0900-1025a | SAUND 242 | 06/06-08/12 |
| 96727 | Math 307 | 802 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 14 | 6 | MWF | 1200-0125p | HOLM 243 | 06/06-08/12 |
Spring 2016
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 81309 | Math 203 | 001 | Calculus for Bus & Social Sci | 3 | G Amos | 45 | 5 | MWF | 0130-0220p | BIL 150 | 01/11-05/13 |
| NI | 81322 | Math 244 | 002 | Calculus IV | 3 | G Amos | 47 | 3 | TR | 1030-1145a | Kell 302 | 01/11-05/13 |
| NI | 85160 | Math 244 | 003 | Calculus IV | 3 | G Amos | 48 | 2 | TR | 1200-0115p | Kell 302 | 01/11-05/13 |
| 82680 | Math 307 | 001 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 35 | 15 | MWF | 1230-0120p | Kell 303 | 01/11-05/13 |
Fall 2015
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 71705 | Math 100 | 001 | Survey of Mathematics | 3 | G Amos | 168 | 32 | MWF | 1130-1220p | BIL 152 | 08/24-12/18 |
| FS | 71715 | Math 203 | 001 | Calculus for Bus & Social Sci | 3 | G Amos | 86 | 90 | MWF | 1230-0120p | BIL 150 | 08/24-12/18 |
| 73110 | Math 307 | 001 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 31 | 4 | MWF | 0930-1020a | BIL 335 | 08/24-12/18 | |
| 80216 | Math 307 | 003 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 21 | 4 | TR | 1200-0115p | Kell 313 | 08/24-12/18 |
Summer 2015
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90165 | Math 302 | 801 | Intro to Differential Eqns I | 3 | G Amos | 17 | 3 | MWF | 1030-1150a | HOLM 248 | 06/08-08/14 | |
| 90804 | Math 307 | 801 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | G Amos | 30 | 0 | MWF | 1200-0120p | HOLM 211 | 06/08-08/14 |
Spring 2015
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 81400 | Math 203 | 001 | Calculus for Bus & Social Sci | 3 | G Amos | 75 | MWF | 0130- |
BIL 150 | 01/12-05/15 |
| NI | 81410 | Math 242 | 003 | Calculus II | 4 | G Amos | 10 | MWF | 0230- |
Kell 302 | 01/12-05/15 |
| NI | 81411 | Math 242 | 004 | Calculus II | 4 | G Amos | 12 | MWF | 0230- |
Kell 302 | 01/12-05/15 |