Hugh Chou
Lecturer
| Office | PSB 401 |
|---|
hchou
Spam Prevention
@math.hawaii.edu
hchou
Spam Prevention
@hawaii.edu
Hugh Chou - Courses
Fall 2025
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78710 | Math 111 | 001 | Math for Elementary Teachers I | 3 | H E Chou | 23 | 2 | MWF | 0930-1020a | Kell 413 | 08/25-12/19 | |
| 72105 | Math 111 | 002 | Math for Elementary Teachers I | 3 | H E Chou | 27 | 3 | MWF | 1230-0120p | WEB 114 | 08/25-12/19 | |
| FQ | 71562 | Math 112 | 001 | Math for Elem Teachers II | 3 | H E Chou | 10 | 20 | TR | 1200-0115p | GAR 101 | 08/25-12/19 |
| NI | 74825 | Math 242 | 009 | Calculus II | 4 | H E Chou | 28 | 2 | TR | 0130-0245p | Kell 303 | 08/25-12/19 |
Spring 2025
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXT0 | 81211 | Math 111 | 001 | Math for Elementary Teachers I | 3 | H E Chou | 24 | 6 | TR | 0130-0245p | Kell 403 | 01/13-05/16 |
| FQ,TXT0 | 80932 | Math 112 | 001 | Math for Elem Teachers II | 3 | H E Chou | 26 | 4 | MWF | 1030-1120a | Kell 403 | 01/13-05/16 |
| 82901 | Math 134 | 001 | Precalc: Elementary Functions | 3 | H E Chou | 27 | 3 | MW | 0830-1000a | Kell 402 | 01/13-05/16 | |
| NI | 81943 | Math 242 | 009 | Calculus II | 4 | H E Chou | 23 | 6 | TR | 1030-1145a | Kell 302 | 01/13-05/16 |
| NI | 82340 | Math 242 | 010 | Calculus II | 4 | H E Chou | 25 | 5 | TR | 1030-1145a | Kell 302 | 01/13-05/16 |
Fall 2024
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXT0 | 79962 | Math 111 | 001 | Math for Elementary Teachers I | 3 | H E Chou | 15 | 14 | MWF | 0930-1020a | KUY 302 | 08/26-12/20 |
| 72240 | Math 111 | 002 | Math for Elementary Teachers I | 3 | H E Chou | 30 | 0 | MWF | 1230-0120p | Kell 401 | 08/26-12/20 | |
| 73011 | Math 134 | 002 | Precalc: Elementary Functions | 3 | H E Chou | 30 | 0 | MW | 0330-0500p | Kell 301 | 08/26-12/20 | |
| NI | 79043 | Math 242 | 013 | Calculus II | 4 | H E Chou | 29 | 1 | TR | 1200-0115p | KUY 305 | 08/26-12/20 |
Spring 2024
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ | 81101 | Math 112 | 001 | Math for Elem Teachers II | 3 | H E Chou | 13 | 12 | MWF | 1030-1120a | Kell 413 | 01/08-05/10 |
| FQ,NI | 80608 | Math 241 | 001 | Calculus I | 4 | H E Chou | 28 | 2 | MWF | 0830-0920a | Kell 302 | 01/08-05/10 |
| FQ,NI | 81533 | Math 241 | 002 | Calculus I | 4 | H E Chou | 29 | 1 | MWF | 0830-0920a | Kell 302 | 01/08-05/10 |
Fall 2023
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXT0 | 72550 | Math 111 | 001 | Math for Elementary Teachers I | 3 | H E Chou | 30 | 0 | MWF | 1230-0120p | Kell 403 | 08/21-12/15 |
| TXT0 | 72949 | Math 111 | 002 | Math for Elementary Teachers I | 3 | H E Chou | 30 | 0 | TR | 0900-1015a | Kell 403 | 08/21-12/15 |
| FQ,NI | 70825 | Math 241 | 003 | Calculus I | 4 | H E Chou | 30 | 0 | MWF | 1030-1120a | BIL 335 | 08/21-12/15 |
| FQ,NI | 72952 | Math 241 | 004 | Calculus I | 4 | H E Chou | 28 | 1 | MWF | 1030-1120a | BIL 335 | 08/21-12/15 |
Spring 2023
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ,FS,TXT0 | 82899 | Math 161 | 001 | Precalc, Elements of Calculus | 3 | H E Chou | 30 | 0 | TR | 1030-1145a | ONLINE SYNC | 01/09-05/12 |
| FQ,FS,NI | 80757 | Math 241 | 001 | Calculus I | 4 | H E Chou | 25 | 5 | MWF | 0830-0920a | WAT 112 | 01/09-05/12 |
| FQ,FS,NI | 81828 | Math 241 | 002 | Calculus I | 4 | H E Chou | 25 | 5 | MWF | 0830-0920a | WAT 112 | 01/09-05/12 |
Fall 2022
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73578 | Math 111 | 003 | Math for Elementary Teachers I | 3 | H E Chou | 13 | 12 | TR | 0130-0245p | Kell 314 | 08/22-12/16 | |
| FQ,FS,NI | 73092 | Math 241 | 001 | Calculus I | 4 | H E Chou | 29 | 1 | MWF | 0930-1020a | Kell 302 | 08/22-12/16 |
| FQ,FS,NI | 74095 | Math 241 | 002 | Calculus I | 4 | H E Chou | 30 | 0 | MWF | 0930-1020a | Kell 302 | 08/22-12/16 |
Summer 2022
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95820 | Math 134 | 701 | Precalc: Elementary Functions | 2 | H E Chou | 18 | 0 | MTWRF | 1030-1145a | Kell 301 | 07/05-08/12 | |
| FQ,FS,NI | 96394 | Math 241 | 805 | Calculus I | 4 | H E Chou | 13 | 2 | MTWRF | 1200-0150p | Kell 401 | 06/13-07/22 |