People » John C. Robertson » Courses
John C. Robertson

Office | PSB 409 |
---|---|
Telephone | +1 (808) 956-4665 |
johncr
Spam Prevention
@math.hawaii.edu
johncr
Spam Prevention
@hawaii.edu
John C. Robertson - Courses
Spring 2025
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ | 87542 | Math 140X | 001 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/16 |
FQ | 87543 | Math 140X | 002 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 26 | 4 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/16 |
FQ | 87544 | Math 140X | 003 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/16 |
FQ | 87545 | Math 140X | 004 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/16 |
FQ | 87546 | Math 140X | 005 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/16 |
FQ | 88826 | Math 140X | 006 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 23 | 7 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/16 |
FQ | 87547 | Math 140X | 007 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 22 | 8 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/16 |
FQ | 87548 | Math 140X | 008 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/16 |
FQ | 87549 | Math 140X | 009 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/16 |
FQ | 87550 | Math 140X | 010 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/16 |
FQ | 87551 | Math 140X | 011 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 16 | 14 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/16 |
WI | 83488 | Math 321 | 001 | Intro to Advanced Mathematics | 3 | J C Robertson | 23 | 0 | TR | 1200-0115p | Kell 414 | 01/13-05/16 |
Fall 2024
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76915 | Math 134 | 006 | Precalc: Elementary Functions | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | TR | 0230-0400p | Kell 402 | 08/26-12/20 | |
79944 | Math 134 | 010 | Precalc: Elementary Functions | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0300-0430p | Kell 303 | 08/26-12/20 | |
FQ | 79028 | Math 140X | 001 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ | 79029 | Math 140X | 002 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 28 | 1 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ | 79030 | Math 140X | 003 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 29 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ | 79031 | Math 140X | 004 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ | 79032 | Math 140X | 005 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 29 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ | 79033 | Math 140X | 006 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ | 79034 | Math 140X | 007 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 27 | 2 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ | 79035 | Math 140X | 008 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 29 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ | 79036 | Math 140X | 009 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ | 79039 | Math 140X | 012 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
76202 | Math 600B | 001 | Career Skills: Teaching Restriction: Major |
1 | J C Robertson | 6 | 19 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 |
Spring 2024
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ | 89129 | Math 140X | 001 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/08-05/10 |
FQ | 89130 | Math 140X | 002 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/08-05/10 |
FQ | 89131 | Math 140X | 003 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/08-05/10 |
FQ | 89132 | Math 140X | 004 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/08-05/10 |
FQ | 89133 | Math 140X | 005 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 26 | 4 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/08-05/10 |
FQ | 89135 | Math 140X | 007 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 27 | 3 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/08-05/10 |
FQ | 89136 | Math 140X | 008 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 26 | 4 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/08-05/10 |
FQ | 89137 | Math 140X | 009 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 27 | 3 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/08-05/10 |
FQ | 89138 | Math 140X | 010 | Precalculus | 4 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/08-05/10 |
83765 | Math 307 | 003 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | J C Robertson | 37 | 3 | TR | 0130-0245p | WEB 113 | 01/08-05/10 |
Fall 2023
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ | 70821 | Math 140 | 001 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/21-12/15 |
FQ | 70822 | Math 140 | 002 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/21-12/15 |
FQ | 70823 | Math 140 | 003 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/21-12/15 |
FQ | 70820 | Math 140 | 004 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/21-12/15 |
FQ | 73499 | Math 140 | 005 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 27 | 3 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/21-12/15 |
FQ | 70824 | Math 140 | 006 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/21-12/15 |
FQ | 72673 | Math 140 | 007 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/21-12/15 |
FQ | 72950 | Math 140 | 008 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/21-12/15 |
FQ | 73213 | Math 140 | 009 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 27 | 3 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/21-12/15 |
FQ | 73325 | Math 140 | 010 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/21-12/15 |
FQ | 79869 | Math 140 | 012 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 12 | 13 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/21-12/15 |
77087 | Math 600B | 001 | Career Skills: Teaching Restriction: Major |
1 | J C Robertson | 3 | 22 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/21-12/15 |
Spring 2023
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ,FS | 80750 | Math 140 | 001 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0930-1020a | SPAL 155 | 01/09-05/12 |
FQ,FS | 80751 | Math 140 | 002 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0930-1020a | SPAL 155 | 01/09-05/12 |
FQ,FS | 80752 | Math 140 | 003 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 27 | 3 | MW | 0930-1020a | SPAL 155 | 01/09-05/12 |
FQ,FS | 80753 | Math 140 | 004 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0930-1020a | SPAL 155 | 01/09-05/12 |
FQ,FS | 80754 | Math 140 | 005 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 27 | 3 | MW | 0930-1020a | SPAL 155 | 01/09-05/12 |
FQ,FS | 84405 | Math 140 | 006 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 27 | 3 | MW | 0930-1020a | SPAL 155 | 01/09-05/12 |
FQ,FS | 82604 | Math 140 | 007 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 25 | 5 | MW | 0930-1020a | SPAL 155 | 01/09-05/12 |
FQ,FS | 82898 | Math 140 | 008 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0930-1020a | SPAL 155 | 01/09-05/12 |
FQ,FS | 82927 | Math 140 | 009 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0930-1020a | SPAL 155 | 01/09-05/12 |
FQ,FS | 90232 | Math 140 | 010 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 19 | 11 | MW | 0930-1020a | SPAL 155 | 01/09-05/12 |
80769 | Math 311 | 001 | Introduction to Linear Algebra | 3 | J C Robertson | 9 | 11 | TR | 0130-0245p | Kell 414 | 01/09-05/12 |
Fall 2022
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ,FS | 70937 | Math 140 | 001 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/22-12/16 |
FQ,FS | 70938 | Math 140 | 002 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/22-12/16 |
FQ,FS | 70939 | Math 140 | 003 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/22-12/16 |
FQ,FS | 70936 | Math 140 | 004 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/22-12/16 |
FQ,FS | 74093 | Math 140 | 005 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/22-12/16 |
FQ,FS | 70940 | Math 140 | 006 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/22-12/16 |
FQ,FS | 73091 | Math 140 | 007 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/22-12/16 |
FQ,FS | 73414 | Math 140 | 008 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/22-12/16 |
FQ,FS | 73758 | Math 140 | 009 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/22-12/16 |
FQ,FS | 73892 | Math 140 | 010 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/22-12/16 |
78831 | Math 600B | 001 | Career Skills: Teaching Restriction: Major |
1 | J C Robertson | 8 | 17 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/22-12/16 |
Spring 2022
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90063 | Math 134 | 005 | Precalc: Elementary Functions | 2 | J C Robertson | 26 | 4 | MW | 0330-0500p | Kell 301 | 01/10-05/13 | |
FQ,FS,TXT0 | 80808 | Math 140 | 001 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 27 | 3 | MW | 0930-1020a | PHYSCI 217 | 01/10-05/13 |
FQ,FS,TXT0 | 80809 | Math 140 | 002 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 27 | 3 | MW | 0930-1020a | PHYSCI 217 | 01/10-05/13 |
FQ,FS,TXT0 | 80810 | Math 140 | 003 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 23 | 2 | MW | 0930-1020a | PHYSCI 217 | 01/10-05/13 |
FQ,FS,TXT0 | 80811 | Math 140 | 004 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 22 | 8 | MW | 0830-0920a | PHYSCI 217 | 01/10-05/13 |
FQ,FS,TXT0 | 80812 | Math 140 | 005 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | MW | 0830-0920a | PHYSCI 217 | 01/10-05/13 |
FQ,FS,TXT0 | 84965 | Math 140 | 006 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 27 | 3 | MW | 0830-0920a | PHYSCI 217 | 01/10-05/13 |
FQ,FS,TXT0 | 82862 | Math 140 | 007 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 17 | 13 | MW | 0830-0920a | PHYSCI 217 | 01/10-05/13 |
FQ,FS,TXT0 | 83195 | Math 140 | 008 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0930-1020a | PHYSCI 217 | 01/10-05/13 |
FQ,FS,TXT0 | 83228 | Math 140 | 009 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0930-1020a | PHYSCI 217 | 01/10-05/13 |
Fall 2021
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ,FS,H19 | 79700 | Math 140 | 001 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | TBA | TBA | ONLINE | 08/23-12/17 |
FQ,FS,H19 | 79701 | Math 140 | 002 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | TBA | TBA | ONLINE | 08/23-12/17 |
FQ,FS,H19 | 79702 | Math 140 | 003 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | TBA | TBA | ONLINE | 08/23-12/17 |
FQ,FS,H19 | 79699 | Math 140 | 004 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 25 | 5 | TBA | TBA | ONLINE | 08/23-12/17 |
C19,FQ,FS | 82859 | Math 140 | 005 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | TBA | TBA | ONLINE | 08/23-12/17 |
FQ,FS,H19 | 79703 | Math 140 | 006 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | TBA | TBA | ONLINE | 08/23-12/17 |
FQ,FS,H19 | 81897 | Math 140 | 007 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | TBA | TBA | ONLINE | 08/23-12/17 |
FQ,FS,H19 | 82217 | Math 140 | 008 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | TBA | TBA | ONLINE | 08/23-12/17 |
FQ,FS,H19 | 82556 | Math 140 | 009 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 31 | 0 | TBA | TBA | ONLINE | 08/23-12/17 |
FQ,FS,H19 | 82682 | Math 140 | 010 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | TBA | TBA | ONLINE | 08/23-12/17 |
FQ,FS,H19 | 88914 | Math 140 | 011 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | TBA | TBA | ONLINE | 08/23-12/17 |
87271 | Math 600B | 001 | Career Skills: Teaching Restriction: Major |
1 | J C Robertson | 7 | 13 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/23-12/17 |
Spring 2021
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C19,FQ,FS | 85808 | Math 140 | 001 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | TBA | TBA | ONLINE | 01/11-05/14 |
C19,FQ,FS | 85809 | Math 140 | 002 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | TBA | TBA | ONLINE | 01/11-05/14 |
C19,FQ,FS | 85810 | Math 140 | 003 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 23 | 7 | TBA | TBA | ONLINE | 01/11-05/14 |
C19,FQ,FS | 85811 | Math 140 | 004 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 26 | 4 | TBA | TBA | ONLINE | 01/11-05/14 |
C19,FQ,FS | 85812 | Math 140 | 005 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 21 | 9 | TBA | TBA | ONLINE | 01/11-05/14 |
C19,FQ,FS | 89991 | Math 140 | 006 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 26 | 4 | TBA | TBA | ONLINE | 01/11-05/14 |
C19,FQ,FS | 87870 | Math 140 | 007 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 18 | 6 | TBA | TBA | ONLINE | 01/11-05/14 |
C19,FQ,FS | 88206 | Math 140 | 008 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 26 | 4 | TBA | TBA | ONLINE | 01/11-05/14 |
C19,FQ,FS | 88240 | Math 140 | 009 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 28 | 2 | TBA | TBA | ONLINE | 01/11-05/14 |
C19 | 89118 | Math 302 | 002 | Intro to Differential Eqns I | 3 | J C Robertson | 42 | 3 | MWF | 0830-0920a | ONLINE | 01/11-05/14 |
Fall 2020
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C19,FQ,FS | 71076 | Math 140 | 001 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
C19,FQ,FS | 71077 | Math 140 | 002 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
C19,FQ,FS | 71078 | Math 140 | 003 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 28 | 2 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
C19,FQ,FS | 71075 | Math 140 | 004 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
C19,FQ,FS | 74742 | Math 140 | 005 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
C19,FQ,FS | 71079 | Math 140 | 006 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 27 | 3 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
C19,FQ,FS | 73594 | Math 140 | 007 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 30 | 0 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
C19,FQ,FS | 73975 | Math 140 | 008 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
C19,FQ,FS | 74377 | Math 140 | 009 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 24 | 1 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
C19,FQ,FS | 74534 | Math 140 | 010 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 29 | 1 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
C19,FQ,FS,NI | 73428 | Math 241 | 010 | Calculus I | 4 | J C Robertson | 30 | 0 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
C19,FQ,FS,NI | 74123 | Math 241 | 011 | Calculus I | 4 | J C Robertson | 30 | 0 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 08/24-12/18 |
80993 | Math 600B | 001 | Career Skills: Teaching Restriction: Major |
1 | J C Robertson | 6 | 19 | F | 1030-1120a | TBA TBA | 08/24-12/18 |
Spring 2020
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ,FS | 80874 | Math 140 | 001 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 20 | 10 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/15 |
FQ,FS | 80875 | Math 140 | 002 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 25 | 5 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/15 |
FQ,FS | 80876 | Math 140 | 003 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 18 | 12 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/15 |
FQ,FS | 80877 | Math 140 | 004 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 24 | 6 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/15 |
FQ,FS | 80878 | Math 140 | 005 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 27 | 3 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/15 |
FQ,FS | 85415 | Math 140 | 006 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 26 | 4 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/15 |
FQ,FS | 83131 | Math 140 | 007 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 22 | 2 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/15 |
FQ,FS | 83497 | Math 140 | 008 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 24 | 6 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/15 |
FQ,FS | 83534 | Math 140 | 009 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J C Robertson | 28 | 2 | MW | 0930-1020a | BIL 152 | 01/13-05/15 |
84469 | Math 302 | 002 | Intro to Differential Eqns I | 3 | J C Robertson | 46 | 0 | MWF | 0130-0220p | WAT 420 | 01/13-05/15 |
Fall 2019
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ,FS | 80135 | Math 140 | 001 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J Robertson | 25 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ,FS | 80136 | Math 140 | 002 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J Robertson | 24 | 1 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ,FS | 80137 | Math 140 | 003 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J Robertson | 24 | 1 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ,FS | 80134 | Math 140 | 004 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J Robertson | 24 | 1 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ,FS | 84177 | Math 140 | 005 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J Robertson | 22 | 3 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ,FS | 80138 | Math 140 | 006 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J Robertson | 23 | 2 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ,FS | 82926 | Math 140 | 007 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J Robertson | 24 | 1 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ,FS | 83335 | Math 140 | 008 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J Robertson | 24 | 1 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ,FS | 83776 | Math 140 | 009 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J Robertson | 19 | 6 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ,FS | 83953 | Math 140 | 010 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J Robertson | 23 | 2 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
FQ,FS | 85140 | Math 140 | 011 | Precalc:Trig/Analytic Geometry | 3 | J Robertson | 16 | 0 | MW | 0830-0920a | BIL 152 | 08/26-12/20 |
Spring 2019
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI | 81066 | Math 243 | 002 | Calculus III | 3 | J Robertson | 29 | 1 | MWF | 1130-1220p | Kell 303 | 01/07-05/10 |
NI | 81067 | Math 243 | 004 | Calculus III | 3 | J Robertson | 29 | 1 | TR | 1200-0115p | Kell 403 | 01/07-05/10 |
82021 | Math 307 | 001 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | J Robertson | 39 | 1 | MWF | 1230-0120p | BIL 335 | 01/07-05/10 | |
84409 | Math 307 | 002 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | J Robertson | 40 | 0 | TR | 0900-1015a | KUY 305 | 01/07-05/10 |
Fall 2018
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ,FS,NI | 81399 | Math 241 | 005 | Calculus I | 4 | J Robertson | 32 | 0 | MWF | 1130-1220p | HIG 110 | 08/20-12/14 |
FQ,FS,NI | 81400 | Math 241 | 006 | Calculus I | 4 | J Robertson | 32 | 0 | MWF | 1130-1220p | HIG 110 | 08/20-12/14 |
85770 | Math 307 | 002 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | J Robertson | 30 | 5 | TR | 1200-0115p | Kell 302 | 08/20-12/14 |
Summer 2018
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI | 96771 | Math 243 | 802 | Calculus III | 3 | J Robertson | 13 | 2 | MWF | 1030-1150a | Kell 401 | 06/04-08/10 |
Spring 2018
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS,NI | 81148 | Math 241 | 001 | Calculus I | 4 | J Robertson | 30 | 0 | MWF | 0830-0920a | Kell 403 | 01/08-05/11 |
Fall 2015
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | 74095 | Math 112 | 001 | Math for Elem Teachers II | 3 | J Robertson | 10 | 15 | MWF | 0830-0920a | Kell 414 | 08/24-12/18 |
Summer 2015
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
