People » Jeffrey Lyons » Courses
Jeffrey Lyons
Instructor
jwlyons
Spam Prevention
@hawaii.edu
Jeffrey Lyons - Courses
Spring 2019
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 83551 | Math 242 | 009 | Calculus II | 4 | J Lyons | 30 | 0 | TR | 0130-0245p | Kell 303 | 01/07-05/10 |
| NI | 84236 | Math 242 | 010 | Calculus II | 4 | J Lyons | 29 | 1 | TR | 0130-0245p | Kell 303 | 01/07-05/10 |
| NI | 81068 | Math 244 | 002 | Calculus IV | 3 | J Lyons | 37 | 3 | TR | 1030-1145a | Kell 302 | 01/07-05/10 |
Fall 2018
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 81401 | Math 242 | 001 | Calculus II | 4 | J Lyons | 30 | 0 | MWF | 1230-0120p | Kell 303 | 08/20-12/14 |
| NI | 81402 | Math 242 | 002 | Calculus II | 4 | J Lyons | 32 | 0 | MWF | 1230-0120p | Kell 303 | 08/20-12/14 |
| NI | 81403 | Math 242 | 003 | Calculus II | 4 | J Lyons | 29 | 1 | MWF | 0130-0220p | WAT 112 | 08/20-12/14 |
| NI | 81404 | Math 242 | 004 | Calculus II | 4 | J Lyons | 28 | 2 | MWF | 0130-0220p | WAT 112 | 08/20-12/14 |
Spring 2018
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS,NI | 86634 | Math 241 | 004 | Calculus I | 4 | J Lyons | 26 | 4 | MWF | 0130-0220p | Kell 302 | 01/08-05/11 |
| FS,NI | 81149 | Math 241 | 005 | Calculus I | 4 | J Lyons | 19 | 11 | MWF | 0130-0220p | Kell 302 | 01/08-05/11 |
| NI | 81152 | Math 242 | 003 | Calculus II | 4 | J Lyons | 21 | 9 | MWF | 1130-1220p | Kell 302 | 01/08-05/11 |
| NI | 81153 | Math 242 | 004 | Calculus II | 4 | J Lyons | 27 | 3 | MWF | 1130-1220p | Kell 302 | 01/08-05/11 |