People » Kenneth Corea » Courses
Kenneth Corea

Office | Keller 402E |
---|
kcorea
Spam Prevention
@math.hawaii.edu
Kenneth Corea - Courses
Spring 2025
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI | 80473 | Math 243 | 002 | Calculus III | 3 | K Corea | 39 | 1 | MWF | 1130-1220p | WAT 420 | 01/13-05/16 |
NI | 88814 | Math 244 | 005 | Calculus IV | 3 | K Corea | 34 | 6 | TR | 1200-0115p | WEB 104 | 01/13-05/16 |
82695 | Math 302 | 002 | Intro to Differential Eqns I | 3 | K Corea | 37 | 1 | TR | 1030-1145a | Kell 303 | 01/13-05/16 | |
81045 | Math 307 | 001 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | K Corea | 36 | 4 | MWF | 1230-0120p | WAT 112 | 01/13-05/16 |
Fall 2024
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI | 72603 | Math 243 | 001 | Calculus III | 3 | K Corea | 39 | 1 | MWF | 0930-1020a | Kell 303 | 08/26-12/20 |
NI | 70670 | Math 244 | 002 | Calculus IV | 3 | K Corea | 22 | 8 | MWF | 1230-0120p | HOLM 247 | 08/26-12/20 |
NI | 78009 | Math 244 | 003 | Calculus IV | 3 | K Corea | 26 | 4 | TR | 1200-0115p | Kell 303 | 08/26-12/20 |
74385 | Math 311 | 001 | Introduction to Linear Algebra | 3 | K Corea | 15 | 15 | TR | 1030-1145a | Kell 301 | 08/26-12/20 |
Spring 2024
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI | 84895 | Math 242 | 011 | Calculus II | 4 | K Corea | 21 | 9 | TR | 0130-0245p | Kell 303 | 01/08-05/10 |
NI | 84896 | Math 242 | 012 | Calculus II | 4 | K Corea | 23 | 7 | TR | 0130-0245p | Kell 303 | 01/08-05/10 |
NI | 88016 | Math 242 | 013 | Calculus II | 4 | K Corea | 18 | 12 | MWF | 0930-1020a | Kell 404 | 01/08-05/10 |
81229 | Math 307 | 001 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | K Corea | 31 | 9 | MWF | 0130-0220p | WAT 112 | 01/08-05/10 | |
89462 | Math 307 | 004 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | K Corea | 36 | 4 | MWF | 1230-0120p | Kell 302 | 01/08-05/10 |
Fall 2023
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78217 | Math 134 | 006 | Precalc: Elementary Functions | 2 | K Corea | 29 | 1 | TR | 0300-0430p | Kell 403 | 08/21-12/15 | |
NI | 70833 | Math 243 | 002 | Calculus III | 3 | K Corea | 37 | 1 | MWF | 0130-0220p | Kell 303 | 08/21-12/15 |
NI | 79585 | Math 244 | 003 | Calculus IV | 3 | K Corea | 18 | 17 | MWF | 1230-0120p | WEB 113 | 08/21-12/15 |
70837 | Math 302 | 001 | Intro to Differential Eqns I | 3 | K Corea | 33 | 2 | MWF | 0930-1020a | KUY 305 | 08/21-12/15 |
Spring 2023
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI | 84546 | Math 242 | 007 | Calculus II | 4 | K Corea | 27 | 3 | TR | 1030-1145a | KUY 301 | 01/09-05/12 |
NI | 84547 | Math 242 | 008 | Calculus II | 4 | K Corea | 29 | 1 | TR | 1030-1145a | KUY 301 | 01/09-05/12 |
NI | 82900 | Math 244 | 002 | Calculus IV | 3 | K Corea | 32 | 3 | MWF | 1230-0120p | KUY 210 | 01/09-05/12 |
84548 | Math 307 | 003 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | K Corea | 38 | 2 | TR | 0130-0245p | WAT 420 | 01/09-05/12 |
Fall 2022
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73999 | Math 134 | 005 | Precalc: Elementary Functions | 2 | K Corea | 30 | 0 | TR | 0315-0445p | Kell 301 | 08/22-12/16 | |
NI | 70950 | Math 242 | 005 | Calculus II | 4 | K Corea | 27 | 3 | TR | 0900-1015a | Kell 302 | 08/22-12/16 |
NI | 72874 | Math 242 | 006 | Calculus II | 4 | K Corea | 29 | 1 | TR | 0900-1015a | Kell 302 | 08/22-12/16 |
NI | 77303 | Math 242 | 009 | Calculus II | 4 | K Corea | 28 | 2 | MWF | 1230-0120p | Kell 303 | 08/22-12/16 |
NI | 80186 | Math 242 | 010 | Calculus II | 4 | K Corea | 30 | 0 | MWF | 1230-0120p | Kell 303 | 08/22-12/16 |
74706 | Math 307 | 003 | Linear Alg & Diff Eq | 3 | K Corea | 39 | 1 | TR | 0130-0245p | WAT 420 | 08/22-12/16 |
Spring 2022
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI | 87918 | Math 244 | 001 | Calculus IV | 3 | K Corea | 29 | 1 | MWF | 0830-0920a | Kell 301 | 01/10-05/13 |
Fall 2021
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C19,FQ,FS,NI | 85052 | Math 241 | 013 | Calculus I | 4 | K Corea | 31 | 0 | MWF | 0830-0920a | ONLINE | 08/23-12/17 |
Spring 2021
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C19 | 94981 | Math 134 | 004 | Precalc: Elementary Functions | 2 | K Corea | 14 | 16 | MW | 0230-0400p | ONLINE | 01/11-05/14 |
Summer 2020
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C19,NI | 95126 | Math 244 | 801 | Calculus IV | 3 | K Corea | 15 | 0 | TBA | TBA | ONLINE TBA | 06/08-08/14 |
Spring 2020
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ,FS,NI | 80882 | Math 241 | 005 | Calculus I | 4 | K Corea | 20 | 5 | MWF | 0130-0220p | Kell 402 | 01/13-05/15 |
Fall 2019
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84076 | Math 134 | 005 | Precalc: Elementary Functions | 2 | K Corea | 38 | 4 | TR | 0315-0445p | Kell 302 | 08/26-12/20 |
Summer 2019
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI | 90127 | Math 244 | 801 | Calculus IV | 3 | K Corea | 17 | 0 | MWF | 0900-1020a | Kell 403 | 06/03-08/09 |
Summer 2017
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI | 92429 | Math 242 | 803 | Calculus II | 4 | K Corea | 7 | 7 | MWRF | 1030-1150a | Kell 403 | 06/05-08/11 |