People » Lynette Agcaoili » Courses
Lynette Agcaoili
Lecturer
| Office | Keller 408 |
|---|
lynette6
Spam Prevention
@hawaii.edu
Lynette Agcaoili - Courses
Fall 2025
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77210 | Math 134 | 008 | Precalc: Elementary Functions | 3 | L Agcaoili | 28 | 2 | TR | 0130-0300p | Kell 402 | 08/25-12/19 | |
| 78691 | Math 134 | 009 | Precalc: Elementary Functions | 3 | L Agcaoili | 28 | 2 | TR | 0315-0445p | Kell 402 | 08/25-12/19 | |
| FQ,IDAP,NI | 72106 | Math 241 | 010 | Calculus I | 4 | L Agcaoili | 30 | 0 | TR | 0900-1015a | Kell 302 | 08/25-12/19 |
| FQ,IDAP,NI | 72520 | Math 241 | 011 | Calculus I | 4 | L Agcaoili | 30 | 0 | TR | 0900-1015a | Kell 302 | 08/25-12/19 |
Summer 2025
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ | 92614 | Math 140X | 802 | Precalculus | 4 | L Agcaoili | 12 | 8 | MTWRF | 0130-0320p | Kell 402 | 06/16-07/25 |
Spring 2025
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87320 | Math 134 | 006 | Precalc: Elementary Functions | 3 | L Agcaoili | 22 | 8 | TR | 0815-0945a | Kell 402 | 01/13-05/16 | |
| 88812 | Math 134 | 010 | Precalc: Elementary Functions | 3 | L Agcaoili | 24 | 6 | TR | 0315-0445p | Kell 402 | 01/13-05/16 | |
| FQ,TXT0 | 82171 | Math 161 | 001 | Precalc, Elements of Calculus | 3 | L Agcaoili | 18 | 12 | TR | 1030-1145a | Kell 301 | 01/13-05/16 |
| NI | 86680 | Math 242 | 013 | Calculus II | 4 | L Agcaoili | 9 | 21 | TR | 0130-0245p | Kell 302 | 01/13-05/16 |
| NI | 88851 | Math 242 | 014 | Calculus II | 4 | L Agcaoili | 17 | 13 | TR | 0130-0245p | Kell 302 | 01/13-05/16 |
Fall 2024
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76914 | Math 134 | 003 | Precalc: Elementary Functions | 3 | L Agcaoili | 28 | 2 | MW | 0330-0500p | Kell 403 | 08/26-12/20 | |
| 73014 | Math 134 | 005 | Precalc: Elementary Functions | 3 | L Agcaoili | 29 | 1 | TR | 0230-0400p | Kell 401 | 08/26-12/20 | |
| FQ | 72356 | Math 161 | 001 | Precalc, Elements of Calculus | 3 | L Agcaoili | 24 | 6 | TR | 1200-0115p | Kell 401 | 08/26-12/20 |
| FQ,NI | 72601 | Math 241 | 007 | Calculus I | 4 | L Agcaoili | 30 | 0 | MWF | 1230-0120p | Kell 302 | 08/26-12/20 |
| FQ,NI | 72602 | Math 241 | 008 | Calculus I | 4 | L Agcaoili | 30 | 0 | MWF | 1230-0120p | Kell 302 | 08/26-12/20 |