People » Lyon Lanerolle » Courses
Lyon Lanerolle
Lecturer
| Office | PSB 402 |
|---|
lyonl
Spam Prevention
@hawaii.edu
Lyon Lanerolle - Courses
Fall 2025
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 70612 | Math 242 | 001 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 30 | 0 | MWF | 1030-1120a | WAT 112 | 08/25-12/19 |
| NI | 70613 | Math 242 | 002 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 29 | 1 | MWF | 1030-1120a | WAT 112 | 08/25-12/19 |
| 70621 | Math 302 | 001 | Intro to Differential Eqns I | 3 | L W Lanerolle | 29 | 0 | MWF | 0930-1020a | WEB 103 | 08/25-12/19 |
Summer 2025
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 91888 | Math 242 | 803 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 10 | 10 | MTRF | 0130-0250p | Kell 314 | 06/09-08/14 |
Spring 2025
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 81666 | Math 242 | 005 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 12 | 18 | MWF | 1230-0120p | Kell 303 | 01/13-05/16 |
| NI | 81942 | Math 242 | 006 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 20 | 10 | MWF | 1230-0120p | Kell 303 | 01/13-05/16 |
| NI | 82172 | Math 244 | 002 | Calculus IV | 3 | L W Lanerolle | 29 | 1 | MWF | 1130-1220p | Kell 403 | 01/13-05/16 |
Fall 2024
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 70669 | Math 244 | 001 | Calculus IV | 3 | L W Lanerolle | 18 | 12 | MWF | 1030-1120a | WEB 113 | 08/26-12/20 |
| NI | 70671 | Math 253A | 001 | Accelerated Calculus III Restriction: Honors Program Approval |
4 | L W Lanerolle | 19 | 6 | MWF | 1130-1220p | Kell 313 | 08/26-12/20 |
Summer 2024
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 96099 | Math 243 | 801 | Calculus III | 3 | L W Lanerolle | 13 | 7 | MWF | 0230-0350p | Kell 301 | 06/03-08/09 |
Spring 2024
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ,NI | 83656 | Math 241 | 003 | Calculus I | 4 | L W Lanerolle | 29 | 1 | MWF | 1030-1120a | GAR 101 | 01/08-05/10 |
| NI | 81917 | Math 242 | 005 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 26 | 4 | MWF | 0130-0220p | Kell 302 | 01/08-05/10 |
| NI | 82213 | Math 242 | 006 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 27 | 3 | MWF | 0130-0220p | Kell 302 | 01/08-05/10 |
| NI | 80615 | Math 243 | 002 | Calculus III | 3 | L W Lanerolle | 23 | 7 | MWF | 1130-1220p | Kell 404 | 01/08-05/10 |
Fall 2023
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ,NI | 70826 | Math 241 | 005 | Calculus I | 4 | L W Lanerolle | 30 | 0 | MWF | 1130-1220p | Kell 303 | 08/21-12/15 |
| FQ,NI | 70827 | Math 241 | 006 | Calculus I | 4 | L W Lanerolle | 29 | 1 | MWF | 1130-1220p | Kell 303 | 08/21-12/15 |
| NI | 75892 | Math 242 | 009 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 28 | 2 | MWF | 1230-0120p | Kell 303 | 08/21-12/15 |
| NI | 72955 | Math 243 | 001 | Calculus III | 3 | L W Lanerolle | 38 | 0 | MWF | 0930-1020a | KUY 306 | 08/21-12/15 |
Spring 2023
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ,FS,NI | 84412 | Math 241 | 003 | Calculus I | 4 | L W Lanerolle | 23 | 7 | MWF | 1030-1120a | WAT 112 | 01/09-05/12 |
| FQ,FS,NI | 84413 | Math 241 | 004 | Calculus I | 4 | L W Lanerolle | 29 | 1 | MWF | 1030-1120a | WAT 112 | 01/09-05/12 |
| NI | 82276 | Math 242 | 005 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 23 | 7 | MWF | 0130-0220p | WAT 420 | 01/09-05/12 |
| NI | 82606 | Math 242 | 006 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 27 | 3 | MWF | 0130-0220p | WAT 420 | 01/09-05/12 |
Fall 2022
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ,FS,NI | 70944 | Math 241 | 005 | Calculus I | 4 | L W Lanerolle | 29 | 1 | MWF | 1130-1220p | Kell 302 | 08/22-12/16 |
| FQ,FS,NI | 70945 | Math 241 | 006 | Calculus I | 4 | L W Lanerolle | 30 | 0 | MWF | 1130-1220p | Kell 302 | 08/22-12/16 |
| NI | 70948 | Math 242 | 003 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 25 | 5 | MWF | 0130-0220p | Kell 302 | 08/22-12/16 |
| NI | 70949 | Math 242 | 004 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 29 | 1 | MWF | 0130-0220p | Kell 302 | 08/22-12/16 |
Summer 2022
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 96068 | Math 242 | 803 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 11 | 4 | MTRF | 0130-0250p | Kell 413 | 06/06-08/12 |
Spring 2022
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ,FS,NI | 84974 | Math 241 | 003 | Calculus I | 4 | L W Lanerolle | 27 | 3 | MWF | 1030-1120a | Kell 302 | 01/10-05/13 |
| FQ,FS,NI | 84975 | Math 241 | 004 | Calculus I | 4 | L W Lanerolle | 23 | 7 | MWF | 1030-1120a | Kell 302 | 01/10-05/13 |
| NI | 80819 | Math 242 | 003 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 25 | 5 | MWF | 1130-1220p | Kell 303 | 01/10-05/13 |
| NI | 80820 | Math 242 | 004 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 23 | 7 | MWF | 1130-1220p | Kell 303 | 01/10-05/13 |
Fall 2021
|
Gen Ed
/
Foc |
CRN | Course | Title | cr |
en- rolled |
seats
left |
days | Time | Rm | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C19,NI | 79711 | Math 242 | 005 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 31 | 1 | TR | 0900-1015a | ONLINE | 08/23-12/17 |
| C19,NI | 81694 | Math 242 | 006 | Calculus II | 4 | L W Lanerolle | 28 | 4 | TR | 0900-1015a | ONLINE | 08/23-12/17 |